Chanel Chance Eau Fraiche EdT
360 ₽ – 560 ₽

Группа: цветочные, шипровые
Верх: Цитрус
Сердце: Гиацинт водяной, Жасмин
Основа: Амбра, Ветивер, Мускус белый, Пачули, Тиковое дерево
360 ₽ – 560 ₽
Бренд | Chanel |
---|---|
Парфюмер | Jacques Polge |
Пол | для женщин |
Семейство | цветочные, шипровые |
Настроение | белоцветочное, древесное, землистое, мускусное, мягкое, пачулиевое, пряное, пудровое, фужерное, цветочное, цитрусовое |
Ноты | Амбра, Ветивер, Гиацинт, Жасмин, Ирис, Кедр, Лимон, Мускус, Пачули, Перец, Тиковое дерево, Цитрон |
Концентрация | Туалетная вода |
Группа: цветочные, шипровые
Верх: Цитрус
Сердце: Гиацинт водяной, Жасмин
Основа: Амбра, Ветивер, Мускус белый, Пачули, Тиковое дерево
Корзина пуста.
Отзывы
Отзывов пока нет.